A KÖZTERÜLETRŐL ELSZÁLLÍTOTT JÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Telefonszám: + 36 1 453 2618
Az elszállított vagy áthelyezett járművek aktuális listáját az alábbi táblázatokban tekintheti meg.
SZABÁLYTALANUL ELHELYEZETT JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
A közterület-felügyelő a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti.
Az intézkedés költségét – mely közhatalmi bevétel – az 55/2009. (X.16.) IRM rendelet határozza meg. Eszerint a szállítás költsége 17 250,-Ft, a tárolás, őrzés költsége pedig minden megkezdett nap után (első nap a beszállítás napja, utolsó pedig a kiváltás napja) 1 200,-Ft/nap. Ezen költségeket a járműtulajdonos, üzembentartó, vagy használó, illetve a jármű átvételére egyébjogcímen jogosult személy köteles megfizetni még a jármű átvétele előtt, vagy az intézkedés megszakításának az esetén. A járműelszállítás megszakításának költsége az IRM rendelet szerinti összeg 50%-a.
Az elszállított járműveket Felügyeletünk a Budapest III. kerület, Pók utca 1. szám alatti tárolóhelyén tárolja, őrzi, azonban a költségek megfizetésére a kiváltást megelőzően a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatti székhelyen van lehetőség.
További, a jármű átvételével kapcsolatos tájékoztatást a + 36 1 453 2618-as telefonszámon kérhet.
Amennyiben az intézkedést kifogásolja, kérem, hogy a jogorvoslati rendszer menüpontban foglaltak szerint járjon el. Amennyiben úgy véli, hogy járműve a szállítás során megsérült, kérem, hogy azt az átvételt igazoló papíron tüntesse fel és haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a szükséges kivizsgálás lefolytatása érdekében. Intézkedő felügyelőink ugyanis minden esetben az intézkedés megkezdése előtt képfelvételekkel rögzítik a jármű szállítás előtti állapotát. Egyébiránt kárigényét polgári peres úton érvényesítheti.
Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben járművét 6 hónapon belül nem veszi birtokba a felmerült költségek megfizetése mellett, azt Felügyeletünk az IRM rendeletben foglaltak szerint hasznosítja, a fennmaradó tartozás tekintetében pedig fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez a behajtás érdekében.
Sorszám | Hatósági jelzés | Gyártmány | Típus | Szín | Helyszín | Dátum | Időpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167.2025 | POJ-249 | Ford | személygépkocsi | szürke | Bécsi út 310. | 20250703 | 11:14 |
161 | HEJ-704 | Seat | személygépkocsi | piros | Szentendrei út 162. | 20250624 | 13:10 |
143 | ICX-965 | Nissan | személygépkocsi | kék | Nyereg út 6 | 20250602 | 09:26 |
115.2025 | AILD-491 | Ford | személygépkocsi | fehér | Pozsonyi út | 20250505 | 13:52 |
69.2025 | JPZ-223 | Chevrolet | személygépkocsi | kék | Záhony utca 1. | 20250226 | 07:49 |
ELSZÁLLÍTOTT ÜZEMKÉPTELEN JÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
A közterület-felügyelő a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (2)-(3) bekezdése alapján a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművet, amely a forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, vagy műszaki hibás, mint üzemképtelen járművet elszállítással eltávolíthatja.
Az intézkedés költségét – mely közhatalmi bevétel – az 55/2009. (X.16.) IRM rendelet határozza meg. Eszerint a szállítás költsége 17 250,-Ft, a tárolás, őrzés költsége pedig minden megkezdett nap után (első nap a beszállítás napja, utolsó pedig a kiváltás napja) 1 200,-Ft/nap. Ezen költségeket a járműtulajdonos, üzembentartó, vagy használó, illetve a jármű átvételére egyébjogcímen jogosult személy köteles megfizetni még a jármű átvétele előtt, vagy az intézkedés megszakításának az esetén. A járműelszállítás megszakításának költsége az IRM rendelet szerinti összeg 50%-a.
A járművek szállítását vagy saját magunk végezzük, vagy Szira Károly egyéni vállalkozó közreműködőn keresztül.
Amennyiben a járművet Felügyeletünk szállítja el, úgy annak tárolására vagy a Budapest III. kerület, Pók utca 1 szám alatti telephelyünkön vagy az AUTÓ MANDY CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint a tárolásban, őrzésben részt vevő közreműködőnk telephelyén (2141 Csömör külterület 016/6 hrsz) kerül sor.
Amennyiben a járművet Sira Károly egyéni vállalkozó közreműködőn keresztül szállítjuk, tároljuk és őrizzük, úgy a tárolás helye a 1108 Budapest, Harmat utca 224. szám alatti telephely.
Az adott jármű tárolási helyét az alábbi táblázat utolsó oszlopában találja. Amennyiben az utolsó oszlopban nincs megjelölve a tárolási hely, akkor az a 1108 Budapest, Harmat utca 224.
A tárolás helyétől függetlenül a költségek megfizetésére a kiváltást megelőzően, a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatti székhelyen van lehetőség.
További, a jármű átvételével kapcsolatos tájékoztatást a + 36 1 453 2618-as telefonszámon kérhet.
Amennyiben az intézkedést kifogásolja, kérem, hogy a jogorvoslati rendszer menüpontban foglaltak szerint járjon el. Amennyiben úgy véli, hogy járműve a szállítás során megsérült, kérem, hogy azt az átvételt igazoló papíron tüntesse fel és haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a szükséges kivizsgálás lefolytatása érdekében. Intézkedő felügyelőink ugyanis minden esetben az intézkedés megkezdése előtt képfelvételekkel rögzítik a jármű szállítás előtti állapotát. Egyébiránt kárigényét polgári peres úton érvényesítheti.
Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben járművét 6 hónapon belül nem veszi birtokba a felmerült költségek megfizetése mellett, azt Felügyeletünk az IRM rendeletben foglaltak szerint hasznosítja, a fennmaradó tartozás tekintetében pedig fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez a behajtás érdekében.
Sorszám | Hatósági jelzés | Gyártmány | Típus | Szín | Helyszín | Dátum | Időpont | Tárolás helye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.2025 | rendszám nélküli | Ford | személygépkocsi | sárga | Lukács György u. 4. | 20250801 | 08:59 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
180.2025 | KYM-926 | Suzuki | személygépkocsi | kék | Lukács György u. 5 | 20250722 | 11:33 | |
179.2025 | HGF-930 | Daewoo | személygépkocsi | zöld | Ágoston u. 2 | 20250722 | 9:36 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
170 | frsz. nélküli | Renault | személygépkocsi | zöld | Szentendrei út 223. | 20250704 | 12:20 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
169 | frsz. nélküli | Land Rover | személygépkocsi | fekete | Ladik u. 6. | 20250704 | 07:34 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
137.2025 | CUP-008 | Volkswagen | személygépkocsi | zöld | Igló utca 28 | 20250522 | 12:58 | |
136.2025 | MNH-197 | Seat | személygépkocsi | zöld | Igló utca 5 | 20250522 | 13:15 | |
135.2025 | JMM-763 | Renault | személygépkocsi | szürke | Zsirai Miklós u. 15 | 20250522 | 10:03 | |
134.2025 | GTN-740 | Suzuki | személygépkocsi | kék | Hollós Korvin L. u 1. | 20250522 | 9:47 | |
127 | rendszám nélküli (KSV-894) | Suzuki | személygépkocsi | kék | Batthyany út 70 | 20250519 | 10:20 | |
120.2025 | rendszám nélküli | Renault | személygépkocsi | fekete | Rákóczi utca 43. | 20250512 | 13:56 | |
90 | rendszám nélküli | Audi | személygépkocsi | kék | Batthyany út 1 | 20250401 | 15:22 | |
86 | rendszám nélküli | Peugeot | személygépkocsi | piros | Ország út 1 | 20250326 | 08:45 | |
85 | rendszám nélküli | Fiat | személygépkocsi | szürke | Templom utca 90. | 20250325 | 14:00 | |
84 | rendszám nélküli | Saab | személygépkocsi | kék | Pacsirtamező utca 13. | 20250325 | 12:58 | |
82 | rendszám nélküli | Opel | személygépkocsi | piros | Czetz János köz 94. | 20250325 | 09:58 | |
79 | rendszám nélküli | Egyéb | lakókocsi | fehér | San Marco utca 81 | 20250318 | 11:06 | |
75 | rendszám nélküli | Suzuki | személygépkocsi | arany | Szentendrei út 40. | 20250312 | 10.17 | |
74 | rendszám nélküli | Citroen | tehergépkocsi | ezüst | Csillaghegyi út 20. | 20250312 | 09:53 | |
71.2025 | rendszám nélküli | Opel | személygépkocsi | kék | Solymár utca 10. | 20250227 | 11:08 | |
60 | rendszám nélküli | Suzuki | személygépkocsi | szürke | Bécsi út 178. | 20250214 | 10:55 | |
59.49642024 | rendszám nélküli | Trabant | személygépkocsi | kék | Mocsaras dűlő 1. | 20250213 | 11:15 |
VÁRAKOZÁSI ÖVEZETES JÁRMŰELSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
(rögzítés megszüntetését nem kezdeményezték 48 órán belül)
A kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről szóló 34/2021. (X. 1.) helyi rendelet (a továbbiakban: Ör.) 33. § (2) bekezdés a) pontja [pótdíjtartozás] vagy b) pontja [frsz. nélküli jármű díjfizetés nélkül] alapján a közterület-felügyelő jogosult a jármű kerékbilinccsel történő rögzítésére. A rögzítés és az azt követő szállítás tekintetében – figyelemmel az Ör. 33. § (1) bekezdésére – az 55/2009. (X.16.) IRM rendeletben foglaltak az irányadók. A rögzítés megszüntetését, ha a jármű használója nem kezdeményezi 48 órán belül, akkor a felügyelő jogosult a jármű elszállítására.
Az intézkedés (kerékbilincs és szállítás) költségét – mely közhatalmi bevétel – az 55/2009. (X.16.) IRM rendelet határozza meg. Eszerint a kerékbilincselés költsége 11 500,-Ft, a szállítás költsége 17 250,-Ft, a tárolás, őrzés költsége pedig minden megkezdett nap után (első nap a beszállítás napja, utolsó pedig a kiváltás napja) 1 200,-Ft/nap. Ezen költségeket a járműtulajdonos, üzembentartó, vagy használó, illetve a jármű átvételére egyéb jogcímen jogosult személy köteles megfizetni még a jármű átvétele előtt, vagy az intézkedés megszakításának az esetén. A járműelszállítás megszakításának költsége az IRM rendelet szerinti összeg 50%-a.
Az elszállított járműveket Felügyeletünk a Budapest III. kerület, Pók utca 1. szám alatti tárolóhelyén tárolja, őrzi, azonban a költségek megfizetésére a kiváltást megelőzően a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatti székhelyen van lehetőség.
További, a jármű átvételével kapcsolatos tájékoztatást a + 36 1 453 2618-as telefonszámon kérhet.
Amennyiben az intézkedést kifogásolja, kérem, hogy a jogorvoslati rendszer menüpontban foglaltak szerint járjon el. Amennyiben úgy véli, hogy járműve a rögzítés vagy szállítás során megsérült, kérem, hogy azt az átvételt igazoló papíron tüntesse fel és haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a szükséges kivizsgálás lefolytatása érdekében. Intézkedő felügyelőink ugyanis minden esetben az intézkedés megkezdése előtt képfelvételekkel rögzítik a jármű rögzítés és szállítás előtti állapotát. Egyébiránt kárigényét polgári peres úton érvényesítheti.
Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben járművét 6 hónapon belül nem veszi birtokba a felmerült költségek megfizetése mellett, azt Felügyeletünk az IRM rendeletben foglaltak szerint hasznosítja, a fennmaradó tartozás tekintetében pedig fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez a behajtás érdekében.
Sorszám | Hatósági jelzés | Gyártmány | Típus | Szín | Helyszín | Dátum | Időpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | TDF-276 | Opel | személygépkocsi | kék | Búza u. 14. | 20250725 | 16:26 |
151 | rendszám nélküli | Opel | személygépkocsi | fekete | Kerék utca 4 | 20250610 | 10:12 |
126 | KNR-010 | Suzuki | személygépkocsi | fehér | Ágoston u. 2 | 20250519 | 09:41 |
112.2025 | JZJ-427 | Suzuki | személygépkocsi | fekete | Uszály utca 12. | 20250422 | 08:03 |
97 | SRC-866 | Opel | személygépkocsi | fekete | Ágoston u. 16. | 20250404 | 11:30 |
93 | IFP-813 | Citroen | tehergépkocsi | fehér | Búza u. 1. | 20250403 | 07:58 |
92 | IDE-604 | Suzuki | személygépkocsi | szürke | Kunigunda útja 64. | 20250402 | 10:13 |
91 | HYN-712 | Citroen | személygépkocsi | fekete | Szőlőkert köz 6. | 20250402 | 07:48 |
67 | MEM-144 | Ford | személygépkocsi | fekete | Kunigunda útja 56. | 20250219 | 12:02 |
57.2025 | HJB-299 | Ford | személygépkocsi | kék | Csillaghegyi út 15-17. | 20250211 | 14:52 |
56.2025 | HEP-934 | Citroen | személygépkocsi | kék | Bécsi út 237. | 20250210 | 16:02 |
55.2025 | PBY-644 | Suzuki | személygépkocsi | piros | Szőlőkert utca 4. | 20250210 | 14:37 |
ELSZÁLLÍTOTT OLYAN FORGALMI RENDSZÁMMAL RENDELKEZŐ JÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÁS,
MELYEK KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜL KERÜLTEK ELHELYEZÉSRE A KÖZTERÜLETEN
Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2014. (II.28.) helyi rendeletben foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya által lefolytatott eljárás alapján az eredeti állapot helyreállítása céljából a közterület-felügyelő köteles a járművet elszállítással eltávolítani a közterületről. Az eredeti állapot helyreállítására tett felügyeleti intézkedés során a szállítás pillanatától kezdve az 55/2009. (X.16.) IRM rendeletben foglalt eljárásrend az irányadó, figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (4)-(5) és (8)-(9) bekezdéseiben foglaltakra is. Az intézkedés költségét a járműtulajdonos, üzembentartó, vagy használó, illetve a jármű átvételére egyéb jogcímen jogosult személy köteles megfizetni a Felügyelet részére, melynek mértékét a hivatkozott IRM rendelet melléklete határoz meg [szállítás költsége 17 250,-Ft; tárolás, őrzés költsége minden megkezdett nap után (első nap a beszállítás napja, utolsó pedig a kiváltás napja) 1 200,-Ft/nap]. A jármű kiváltását megelőzően a költségek megfizetésére ügyfélfogadási időben a Felügyelet székhelyén (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) van lehetőség, ezt követően a jármű az alábbi helyszínek egyikén vehető át: 1031 Budapest, Pók utca 1. (Felügyelet telephelye), 2141 Csömör külterület 016/6 hrsz (AUTÓ MANDY CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közreműködő telephelye), 1108 Budapest, Harmat utca 224. (Szira Károly egyéni vállalkozó telephelye).
Az adott jármű tárolási helyét az alábbi táblázat utolsó oszlopában találja.
További, a jármű átvételével kapcsolatos tájékoztatást a + 36 1 453 2618-as telefonszámon kérhet.
Amennyiben az elszállítás menetét kifogásolja, kérem, hogy a jogorvoslati rendszer menüpontban foglaltak szerint járjon el. Amennyiben úgy véli, hogy járműve a szállítás során megsérült, kérem, hogy azt az átvételt igazoló papíron tüntesse fel és haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a szükséges kivizsgálás lefolytatása érdekében (a gyorsabb ügyintézés érdekében célszerű e-mailen kommunikálni: ugyfelszolgalat@obkf.hu). Intézkedő felügyelőink ugyanis minden esetben a szállítás megkezdése előtt képfelvételekkel rögzítik a jármű szállítás előtti állapotát. Egyébiránt kárigényét polgári peres úton érvényesítheti.
Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben járművét 6 hónapon belül nem veszi birtokba a felmerült költségek megfizetése mellett, azt Felügyeletünk az IRM rendeletben foglaltak szerint hasznosítja, a fennmaradó IRM rendelet szerinti tartozás tekintetében pedig fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez a behajtás érdekében. A hasznosításra a 6 hónapot megelőzően kerül sor, ha a tulajdonos nem fellelhető.
Sorszám | Hatósági jelzés | Gyártmány | Típus | Szín | Helyszín | Dátum | Időpont | Tárolás helye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.2025 | PAY-743 | Chrysler | személygépkocsi | szürke | Lehel u. 22-24. | 20250801 | 11:31 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
187.2025 | IFY-738 | Volkswagen | személygépkocsi | szürke | Víziorgona utca 5. | 20250731 | 13:43 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
186.2025 | HDV-339 | Suzuki | személygépkocsi | szürke | Hollós Korvin Lajos u. 13. | 20250731 | 08:13 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
183 | IES-204 | Peugeot | személygépkocsi | világoskék | Lukács György u. 16. | 20250725 | 08:47 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
182 | NMH-411 | Mercedes-Benz | személygépkocsi | szürke | Madzsar József utca 5. | 20250723 | 11:19 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
181 | SGP-235 | Fiat | személygépkocsi | szürke | Lukács György u. 6. | 20250723 | 08:47 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
178.2025 | GME-229 | Ford | személygépkocsi | zöld | Toboz utca 2. | 20250721 | 10:53 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
176 | LHL-928 | Suzuki | személygépkocsi | fekete | Madzsar József utca 5. | 20250714 | 12:28 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
175 | HHX-342 | Fiat | személygépkocsi | fekete | Zsirai Miklós utca 1. | 20250714 | 08:22 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
174 | HMC-699 | Opel | személygépkocsi | piros | Toldalagi Pál u. 67. | 20250711 | 11:40 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
173 | HFJ-511 | Lada | személygépkocsi | kék | Jós u. 14. | 20250711 | 08:35 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
172 | MMF-887 | Honda | személygépkocsi | piros | Keled u. 3 | 20250710 | 11:50 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
171.2025 | HGV871 | Lada | személygépkocsi | barna | Jós u. 7. | 20250710 | 07:55 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
168.2025 | JZZ-908 | Ford | személygépkocsi | kék | Szindbád u. 1. | 20250703 | 13:11 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
166.2025 | HHS-758 | Suzuki | személygépkocsi | zöld | Szindbád u. 1. | 20250703 | 08:04 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
165.2025 | RLB-622 | Opel | személygépkocsi | szürke | Hollós Korvin L. u 6. | 20250702 | 8:55 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
163 | NJP-237 | Mercedes-Benz | személygépkocsi | fekete | Füst Milán u. 8. | 20250624 | 13:28 | 10. kerület Harmat u. 224. |
162 | GPH-197 | Nissan | személygépkocsi | zöld | Hatvany Lajos u. 2-8. | 20250624 | 13:04 | 10. kerület Harmat u. 224. |
160 | TXAB-273 | Dacia | személygépkocsi | sárga | Laborc köz 30. | 20250624 | 10:25 | 10. kerület Harmat u. 224. |
159 | EDE-778 | Renault | személygépkocsi | sárga | Laborc köz 24. | 20250624 | 10:04 | 10. kerület Harmat u. 224. |
158.2025 | HOG-293 | Renault | személygépkocsi | szürke | Attila u. 84. | 20250620 | 12:07 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
157.2025 | JIB-272 | Peugeot | személygépkocsi | piros | Királylaki köz 18 | 20250620 | 08:13 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
156.2025 | JFG-751 | Honda | személygépkocsi | szürke | Hadrianus utca 1 | 20250619 | 11:44 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
155.2025 | PEX850 | Volkswagen | személygépkocsi | kék | Hímző u. 5-7. | 20250619 | 07:58 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
154.2025 | MAM-879 | Opel | személygépkocsi | szürke | Búza utca 1. | 20250618 | 12:10 | Csömör külterület 016/6 hrsz |
150.2025 | MTP-852 | Opel | személygépkocsi | fekete | Csillaghegyi út 43. | 20250606 | 12:37 | Bp10 Harmat utca |
149.2025 | ICM-608 | Ford | személygépkocsi | fekete | Csillaghegyi út 43. | 20250606 | 12:16 | Bp10 Harmat utca |
148.2025 | IGJ-888 | Citroen | tehergépkocsi | fehér | Vörösvári út 84. | 20250606 | 09:57 | Bp10 Harmat utca |
147.2025 | IWM-217 | Opel | személygépkocsi | fekete | Vörösvári út 84. | 20250606 | 09:46 | Bp10 Harmat utca |
141 | HDS-833 | Audi | személygépkocsi | fekete | Szentendrei út 343 | 20250527 | 13:06 | Bp10 Harmat utca |
140 | NWY-951 | Opel | személygépkocsi | szürke | Bécsi út 296. | 20250527 | 10:55 | Bp10 Harmat utca |
139 | PHW-618 | Volvo | személygépkocsi | szürke | KIscelli köz 2 | 20250527 | 10:07 | Bp10 Harmat utca |
130 | MPH-523 | Ford | személygépkocsi | szürke | Amfiteátrum u. 29. | 20250519 | 12:45 | Bp10 Harmat utca |
129 | HWC-349 | Opel | személygépkocsi | fehér | Amfiteátrum u. 6. | 20250519 | 12:27 | Bp10 Harmat utca |
128 | MBT-118 | BMW | személygépkocsi | szürke | Kadosa u.1. | 20250519 | 10:44 | Bp10 Harmat utca |
125.2025 | HWL-435 | Peugeot | személygépkocsi | szürke | Amfiteátrum u. 21. | 20250516 | 13:22 | Bp03 Pók utca |
124.2025 | HLV-574 | Opel | személygépkocsi | piros | Amfiteátrum u. 29. | 20250516 | 12:40 | Bp03 Pók utca |
123 | rendszám nélküli | Piaggio | motorkerékpár | fehér | Bécsi út 86. | 20250514 | 08:37 | Bp03 Pók utca |
122 | rendszám nélküli | Egyéb | motorkerékpár | szürke | Bécsi út 86. | 20250514 | 08:30 | Bp03 Pók utca |
121.2025 | ACW-581 | Polski Fiat | személygépkocsi | barna | Palicsi utca 67-69 | 20250513 | 10:28 | Bp03 Pók utca |
119.2025 | HYW-895 | Ford | személygépkocsi | szürke | Borsikafű utca 1. | 20250512 | 12:40 | Bp10 Harmat utca |
117.2025 | AAGH845 | Daewoo | személygépkocsi | szürke | Kabar utca 7. | 20250512 | 10:13 | Bp10 Harmat utca |
116.2025 | RRS-882 | Nissan | személygépkocsi | fekete | Gyűrű utca 8. | 20250512 | 09:36 | Bp10 Harmat utca |
111 | GJC-010 | Suzuki | személygépkocsi | kék | Ország út 1. | 20250414 | 13:39 | Bp10 Harmat utca |
110 | FFM-611 | Lada | személygépkocsi | fehér | Amfiteátrum u. 23. | 20250414 | 13:04 | Bp10 Harmat utca |
109 | rendszám nélküli | Mazda | személygépkocsi | kék | Czetz János köz 94. | 20250414 | 10:11 | Bp10 Harmat utca |
108 | rendszám nélküli | Chrysler | személygépkocsi | fekete | Kert sor 17. | 20250414 | 09:42 | Bp10 Harmat utca |
96 | rendszám nélküli | Peugeot | személygépkocsi | zöld | Zsirai Miklós u. 4. | 20250404 | 10:49 | Bp10 Harmat utca |
95 | JJT-633 | Toyota | tehergépkocsi | szürke | Jós u. 5. | 20250404 | 10:17 | Bp10 Harmat utca |
87 | ROF-344 | Honda | személygépkocsi | kék | Lilla u. 11. | 20250327 | 14:45 | Bp03 Pók utca |
78 | NYF-397 | Ford | személygépkocsi | szürke | Római tér 1. | 20250318 | 10:37 | Bp10 Harmat utca |
77 | HAP-870 | Toyota | személygépkocsi | szürke | Pablo Neruda u.11. | 20250312 | 13:29 | Bp10 Harmat utca |
76 | HFE779 | Suzuki | személygépkocsi | ezüst | Lajos utca 126 | 20250312 | 13:07 | Bp10 Harmat utca |
73.2025 | IXN-346 | Daewoo | személygépkocsi | fekete | Nimród utca 3. | 20250227 | 13:34 | Bp10 Harmat utca |
72.2025 | GOK-102 | Volvo | személygépkocsi | fehér | Búza utca 2. | 20250227 | 13:02 | Bp10 Harmat utca |
70.2025 | SBF-677 | Volkswagen | személygépkocsi | zöld | Orbán Balázs út 64. | 20250227 | 10:33 | Bp10 Harmat utca |
52 | rendszám nélküli | Fiat | személygépkocsi | kék | Bálint György u. 1. | 20250206 | 12:49 | Bp10 Harmat utca |
51 | SRN-568 | Dodge | személygépkocsi | szürke | Mátyáshegyi út 5. | 20250206 | 12:03 | Bp10 Harmat utca |
50 | rendszám nélküli | Nissan | személygépkocsi | fekete | Szőlőkert köz 9. | 20250206 | 09:58 | Bp10 Harmat utca |
49 | rendszám nélküli | Mitsubishi | személygépkocsi | szürke | Csillaghegyi út 24. | 20250206 | 9:30 | Bp10 Harmat utca |
ELSZÁLLÍTOTT MIKROMOBILITÁSI ESZKÖZZEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) felhatalmazása alapján a jogsértő módon elhelyezett mikromobilitási eszközöket elszállítja a közterületről. Az intézkedés költsége a mikromobilitási szolgáltatót terheli (szállítás: 6 000,-Ft/eszköz, őrzés, tárolás minden megkezdett nap után 1 000,-Ft/eszköz). A mikromobilitási eszközöket a járművekkel ellentétben 30 napig tároljuk, majd ezt követően intézkedünk hasznosításukra.
Az eszközök kiváltására (fizetés és átvétel) a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt van lehetőség.
További, a mikromobilitási eszköz átvételével kapcsolatos tájékoztatást a + 36 1 453 2618-as telefonszámon, vagy ugyfelszolgalat@obkf.hu e-mail címen kérhet.
Sorszám | Eszköz azonosító | Szolgáltató | Helyszín | Dátum | Időpont |
---|
ÁTHELYEZETT JÁRMŰVEK
Az alábbi járművek áthelyezéséről intézkedett Felügyeletünk.
Sorszám | Hatósági jelzés | Gyártmány | Típus | Szín | Helyszín | Új helyszín | Dátum | Időpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.2025 | RTH-660 | Ford | személygépkocsi | fekete | Folyóka utca 5 | Folyóka utca 5 | 20250618 | 10:51 |
152.2025 | PFY-388 | Peugeot | személygépkocsi | fekete | Dévai Bíró Mátyás tér 25 | Dévai Bíró Mátyás tér 24 | 20250617 | 10:54 |
146.2025 | MTL-854 | Dacia | személygépkocsi | fehér | Vörösvári út 84. | Vörösvári út 84. | 20250606 | 09:12 |
145.2025 | HRG-317 | Ford | személygépkocsi | szürke | Vörösvári út 84. | Vörösvári út 84. | 20250606 | 08:52 |
107.2025 | PRU-498 | Mini | személygépkocsi | piros | Szőlő utca 4. | Szőlő utca 66. | 20250411 | 13:41 |
106.2025 | MLZ-610 | Opel | személygépkocsi | barna | Szőlő utca 4. | Szőlő utca 68. | 20250411 | 13:15 |
105.2025 | MMD-178 | Opel | személygépkocsi | fehér | Szőlő utca 4. | Szőlő utca 70. | 20250411 | 12:48 |
53.2025 | LRF-363 | Mercedes-Benz | személygépkocsi | fekete | Bécsi út 109. | Kunigunda útja 70. | 20250210 | 08:27 |
47 | JYJ-205 | Honda | személygépkocsi | piros | Vizimolnár utca 10 | Vizimolnár utca 10 | 20250205 | 10:07 |
KÖZFORGALMÚ TERÜLETRŐL TÖRTÉNŐ JÁRMŰSZÁLLÍTÁS
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 14/B. §-ban kapott felhatalmazás alapján Felügyeletünk jogosult a kezelő által bejelentett és általa megtett előzetes eljárásokat követően a járműszállításra. Ebben az esetben a felügyelő a Kkt-ben nem szabályozott kérdésekben a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §-a alapján jár el, a költségek tekintetében figyelemmel az 55/2009. (X.16.) IRM rendeletben foglaltakra.
Ez esetben a szállítás díja 17 250,-Ft, míg a tárolás, őrzés díja 1 200,-Ft/nap összeg, mely a jármű tulajdonosát/üzembentartóját terheli, azonban ezeket a költségeket a kezelő előlegezi meg a Felügyelet számára.
Amennyiben járműve a bárki által igénybe vehető létesítményhez vezető közforgalom elől el nem zárt magánútról, vagy az előzőhöz tartozó terület belső úthálózatáról került elszállításra, úgy az IRM rendelet szerinti, fent írt költségeket a Budapest III. kerület, Mozaik utca 7. szám alatt kell rendeznie a jármű tulajdonosának/üzembentartójának, vagy más jogosultság alapján használónak, és ezt követően még aznap veheti át a járművet a 1031 Budapes,t Pók utca 1. szám alatti telephelyünkön.
További, a jármű átvételével kapcsolatos tájékoztatást a + 36 1 453 2618-as telefonszámon kérhet.
Sorszám | Hatósági jelzés | Gyártmány | Típus | Szín | Helyszín | Dátum | Időpont |
---|