A KÖZTERÜLETRŐL ELSZÁLLÍTOTT JÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Telefonszám: + 36 1 453 2618
Az elszállított vagy áthelyezett járművek aktuális listáját az alábbi táblázatokban tekintheti meg.
SZABÁLYTALANUL ELHELYEZETT JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
A közterület-felügyelő a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti.
Az intézkedés költségét – mely közhatalmi bevétel – az 55/2009. (X.16.) IRM rendelet határozza meg. Eszerint a szállítás költsége 17 250,-Ft, a tárolás, őrzés költsége pedig minden megkezdett nap után (első nap a beszállítás napja, utolsó pedig a kiváltás napja) 1 200,-Ft/nap. Ezen költségeket a járműtulajdonos, üzembentartó, vagy használó, illetve a jármű átvételére egyébjogcímen jogosult személy köteles megfizetni még a jármű átvétele előtt, vagy az intézkedés megszakításának az esetén. A járműelszállítás megszakításának költsége az IRM rendelet szerinti összeg 50%-a.
Az elszállított járműveket Felügyeletünk a Budapest III. kerület, Pók utca 1. szám alatti tárolóhelyén tárolja, őrzi, azonban a költségek megfizetésére a kiváltást megelőzően a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatti székhelyen van lehetőség.
További, a jármű átvételével kapcsolatos tájékoztatást a + 36 1 453 2618-as telefonszámon kérhet.
Amennyiben az intézkedést kifogásolja, kérem, hogy a jogorvoslati rendszer menüpontban foglaltak szerint járjon el. Amennyiben úgy véli, hogy járműve a szállítás során megsérült, kérem, hogy azt az átvételt igazoló papíron tüntesse fel és haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a szükséges kivizsgálás lefolytatása érdekében. Intézkedő felügyelőink ugyanis minden esetben az intézkedés megkezdése előtt képfelvételekkel rögzítik a jármű szállítás előtti állapotát. Egyébiránt kárigényét polgári peres úton érvényesítheti.
Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben járművét 6 hónapon belül nem veszi birtokba a felmerült költségek megfizetése mellett, azt Felügyeletünk az IRM rendeletben foglaltak szerint hasznosítja, a fennmaradó tartozás tekintetében pedig fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez a behajtás érdekében.
Sorszám | Hatósági jelzés | Gyártmány | Típus | Szín | Helyszín | Dátum | Időpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | JIC-784 | Renault | tehergépkocsi | piros | Perényi út 27 | 20240828 | 10:08 |
197 | MEM-144 | Ford | személygépkocsi | fekete | Kunigunda útja 56. | 20240618 | 13:29 |
186 | KPT-381 | Skoda | személygépkocsi | fekete | Doberdó út 4 | 20240613 | 08:41 |
158 | SHN-217 | Citroen | személygépkocsi | piros | Madzsar József u. 9-11. | 20240514 | 11:45 |
812024 | SIL859 | Honda | személygépkocsi | kék | Velence u. 1 | 20240314 | 10:19 |
ELSZÁLLÍTOTT ÜZEMKÉPTELEN JÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
A közterület-felügyelő a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (2)-(3) bekezdése alapján a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművet, amely a forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, vagy műszaki hibás, mint üzemképtelen járművet elszállítással eltávolíthatja.
Az intézkedés költségét – mely közhatalmi bevétel – az 55/2009. (X.16.) IRM rendelet határozza meg. Eszerint a szállítás költsége 17 250,-Ft, a tárolás, őrzés költsége pedig minden megkezdett nap után (első nap a beszállítás napja, utolsó pedig a kiváltás napja) 1 200,-Ft/nap. Ezen költségeket a járműtulajdonos, üzembentartó, vagy használó, illetve a jármű átvételére egyébjogcímen jogosult személy köteles megfizetni még a jármű átvétele előtt, vagy az intézkedés megszakításának az esetén. A járműelszállítás megszakításának költsége az IRM rendelet szerinti összeg 50%-a.
Az elszállított járműveket Felügyeletünk megrendelése alapján Szira Károly ev. közreműködő szállítja el a 1108 Budapest, Harmat utca 224. szám alatti tárolóhelyre, azonban a költségek megfizetésére a kiváltást megelőzően a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatti székhelyen van lehetőség.
További, a jármű átvételével kapcsolatos tájékoztatást a + 36 1 453 2618-as telefonszámon kérhet.
Amennyiben az intézkedést kifogásolja, kérem, hogy a jogorvoslati rendszer menüpontban foglaltak szerint járjon el. Amennyiben úgy véli, hogy járműve a szállítás során megsérült, kérem, hogy azt az átvételt igazoló papíron tüntesse fel és haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a szükséges kivizsgálás lefolytatása érdekében. Intézkedő felügyelőink ugyanis minden esetben az intézkedés megkezdése előtt képfelvételekkel rögzítik a jármű szállítás előtti állapotát. Egyébiránt kárigényét polgári peres úton érvényesítheti.
Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben járművét 6 hónapon belül nem veszi birtokba a felmerült költségek megfizetése mellett, azt Felügyeletünk az IRM rendeletben foglaltak szerint hasznosítja, a fennmaradó tartozás tekintetében pedig fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez a behajtás érdekében.
Sorszám | Hatósági jelzés | Gyártmány | Típus | Szín | Helyszín | Dátum | Időpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | rendszám nélküli | Renault | személygépkocsi | piros | Pók u. 1. | 20240814 | 10:45 |
232 | rendszám nélküli | Chevrolet | személygépkocsi | zöld | Kaszásdűlő u. 5. | 20240814 | 10:11 |
494242023 | rendszám nélküli | Suzuki | személygépkocsi | kék | Gyógyszergyár u. 16. | 20240731 | 16:26 |
494832023 | rendszám nélküli | Renault | személygépkocsi | zöld | Bécsi út 387. | 20240731 | 14:43 |
493362024 | rendszám nélküli | Opel | személygépkocsi | fehér | Harrer P. u. 14 | 20240731 | 12:02 |
493142024 | frsz néküli | Renault | személygépkocsi | szürke | Kiscelli utca 74 | 20240731 | 11:05 |
210 | frsz nélküli | Egyéb | motorkerékpár | kék | Szilke u. 1 | 20240724 | 15:30 |
211 | frsz nélküli | Egyéb | motorkerékpár | piros | Meggyfa u. 1 | 20240724 | 15:30 |
209 | frsz nélküli | Egyéb | motorkerékpár | egyéb | Lukács György u. 15 | 20240724 | 15:00 |
492162024 | rendszám nélküli | Volkswagen | személygépkocsi | fekete | Jánosi Marcell köz 1. | 20240503 | 12:44 |
1502024 | KVV735 | Chevrolet | személygépkocsi | szürke | Amfiteátrum u. 27 | 20240503 | 12:11 |
149 | rendszám nélküli | Opel | személygépkocsi | fekete | Bojtár u. 56 | 20240503 | 10:28 |
148 | rendszám nélküli | Opel | személygépkocsi | fehér | rózsa utca 1 | 20240503 | 10:01 |
130 | rendszám nélküli | Suzuki | személygépkocsi | kék | Zemplén Győző u. 8. | 20240417 | 12:30 |
129 | rendszám nélküli | Opel | személygépkocsi | bordó | Keled u. 1. | 20240417 | 11:54 |
128 | rendszám nélküli | Daewoo | személygépkocsi | piros | Bálint György u. 16. | 20240417 | 09:53 |
122 | rendszám nélküli | Ford | személygépkocsi | kék | Bécsi út 273. | 20240411 | 15:35 |
121 | rendszám nélküli | Mercedes-Benz | személygépkocsi | szürke | Juhász Gyula u. 4. | 20240411 | 14:59 |
117 | rendszám nélkül | Saab | személygépkocsi | kék | Kabar u. 3. | 20240411 | 10:25 |
116 | rendszám nélküli | Ford | személygépkocsi | fehér | Kabar u. 1. | 20240411 | 10:08 |
107 | rendszám nélküli | Daewoo | személygépkocsi | szürke | Ország út 1 | 20240326 | 14:22 |
106 | KCH-897 | Suzuki | személygépkocsi | fekete | Dózsa György út 20. | 20240326 | 13:42 |
104 | rendszám nélküli | Daewoo | személygépkocsi | kék | Folyóka utca 10 | 20240326 | 10:06 |
103 | frsz nélküli | Suzuki | személygépkocsi | fehér | Váradi utca 19 | 20240326 | 09:32 |
49.1292024 | frsz. nélküli roncs | Seat | személygépkocsi | piros | Kiscelli u. 7. | 20240320 | 10:32 |
491022024 | rendszám nélküli | Volkswagen | személygépkocsi | fehér | Meggy utca 1. | 20240320 | 13:29 |
49922024 | rendszám nélküli | Toyota | személygépkocsi | bordó | sóvári utca 34 | 20240320 | 12:46 |
922024 | GJD143 | Suzuki | személygépkocsi | fehér | Kalászi u. 1 | 20240319 | 13:16 |
912024 | rendszám nélküli | Opel | személygépkocsi | fehér | Barackos u. 18 | 20240319 | 12:19 |
VÁRAKOZÁSI ÖVEZETES JÁRMŰELSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
(rögzítés megszüntetését nem kezdeményezték 48 órán belül)
A kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről szóló 34/2021. (X. 1.) helyi rendelet (a továbbiakban: Ör.) 33. § (2) bekezdés a) pontja [pótdíjtartozás] vagy b) pontja [frsz. nélküli jármű díjfizetés nélkül] alapján a közterület-felügyelő jogosult a jármű kerékbilinccsel történő rögzítésére. A rögzítés és az azt követő szállítás tekintetében – figyelemmel az Ör. 33. § (1) bekezdésére – az 55/2009. (X.16.) IRM rendeletben foglaltak az irányadók. A rögzítés megszüntetését, ha a jármű használója nem kezdeményezi 48 órán belül, akkor a felügyelő jogosult a jármű elszállítására.
Az intézkedés (kerékbilincs és szállítás) költségét – mely közhatalmi bevétel – az 55/2009. (X.16.) IRM rendelet határozza meg. Eszerint a kerékbilincselés költsége 11 500,-Ft, a szállítás költsége 17 250,-Ft, a tárolás, őrzés költsége pedig minden megkezdett nap után (első nap a beszállítás napja, utolsó pedig a kiváltás napja) 1 200,-Ft/nap. Ezen költségeket a járműtulajdonos, üzembentartó, vagy használó, illetve a jármű átvételére egyéb jogcímen jogosult személy köteles megfizetni még a jármű átvétele előtt, vagy az intézkedés megszakításának az esetén. A járműelszállítás megszakításának költsége az IRM rendelet szerinti összeg 50%-a.
Az elszállított járműveket Felügyeletünk a Budapest III. kerület, Pók utca 1. szám alatti tárolóhelyén tárolja, őrzi, azonban a költségek megfizetésére a kiváltást megelőzően a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatti székhelyen van lehetőség.
További, a jármű átvételével kapcsolatos tájékoztatást a + 36 1 453 2618-as telefonszámon kérhet.
Amennyiben az intézkedést kifogásolja, kérem, hogy a jogorvoslati rendszer menüpontban foglaltak szerint járjon el. Amennyiben úgy véli, hogy járműve a rögzítés vagy szállítás során megsérült, kérem, hogy azt az átvételt igazoló papíron tüntesse fel és haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a szükséges kivizsgálás lefolytatása érdekében. Intézkedő felügyelőink ugyanis minden esetben az intézkedés megkezdése előtt képfelvételekkel rögzítik a jármű rögzítés és szállítás előtti állapotát. Egyébiránt kárigényét polgári peres úton érvényesítheti.
Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben járművét 6 hónapon belül nem veszi birtokba a felmerült költségek megfizetése mellett, azt Felügyeletünk az IRM rendeletben foglaltak szerint hasznosítja, a fennmaradó tartozás tekintetében pedig fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez a behajtás érdekében.
Sorszám | Hatósági jelzés | Gyártmány | Típus | Szín | Helyszín | Dátum | Időpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | GHL-682 | Opel | személygépkocsi | zöld | Gyenes utca 1. | 20240823 | 07:55 |
213.2024 | GZD-037 | Suzuki | személygépkocsi | kék | Szőlő utca 70. | 20240730 | 11:21 |
212.2024 | rendszám nélküli | Audi | személygépkocsi | szürke | Pethe Ferenc tér 1. | 20240730 | 10:21 |
200 | DW608XS | Fiat | személygépkocsi | piros | Kaszásdűlő u. 9. | 20240709 | 08:16 |
162 | TCW-319 | Chevrolet | személygépkocsi | piros | Huszti út 25 | 20240527 | 09:07 |
145 | ISC-040 | Renault | személygépkocsi | zöld | Kórház utca 41. | 20240429 | 08:51 |
136 | GUD-669 | Honda | személygépkocsi | fekete | Kórház u. 23. | 20240422 | 10:48 |
842024 | JEG-342 | Renault | személygépkocsi | zöld | Búza u. 8. | 20240318 | 09:10 |
642024 | GJS-217 | Opel | személygépkocsi | szürke | Lajos u. 168. | 20240304 | 12:17 |
632024 | NZH-114 | BMW | személygépkocsi | fekete | Vörösvári út 127. | 20240304 | 10:14 |
ELSZÁLLÍTOTT OLYAN FORGALMI RENDSZÁMMAL RENDELKEZŐ JÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÁS,
MELYEK KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜL KERÜLTEK ELHELYEZÉSRE A KÖZTERÜLETEN
Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2014. (II.28.) helyi rendeletben foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya által lefolytatott eljárás alapján az eredeti állapot helyreállítása céljából a közterület-felügyelő köteles a járművet elszállítással eltávolítani a közterületről. Az eredeti állapot helyreállítására tett felügyeleti intézkedés során a szállítás pillanatától kezdve az 55/2009. (X.16.) IRM rendeletben foglalt eljárásrend az irányadó, figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (4)-(5) és (8)-(9) bekezdéseiben foglaltakra is. Az intézkedés költségét a járműtulajdonos, üzembentartó, vagy használó, illetve a jármű átvételére egyéb jogcímen jogosult személy köteles megfizetni a Felügyelet részére, melynek mértékét a hivatkozott IRM rendelet melléklete határoz meg [szállítás költsége 17 250,-Ft; tárolás, őrzés költsége minden megkezdett nap után (első nap a beszállítás napja, utolsó pedig a kiváltás napja) 1 200,-Ft/nap]. A jármű kiváltását megelőzően a költségek megfizetésére ügyfélfogadási időben a Felügyelet székhelyén (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) van lehetőség, ezt követően a jármű a Budapest III. kerület, Pók utca 1. szám alatti telephelyen vehető át.
További, a jármű átvételével kapcsolatos tájékoztatást a + 36 1 453 2618-as telefonszámon kérhet.
Amennyiben az elszállítás menetét kifogásolja, kérem, hogy a jogorvoslati rendszer menüpontban foglaltak szerint járjon el. Amennyiben úgy véli, hogy járműve a szállítás során megsérült, kérem, hogy azt az átvételt igazoló papíron tüntesse fel és haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a szükséges kivizsgálás lefolytatása érdekében (a gyorsabb ügyintézés érdekében célszerű e-mailen kommunikálni: ugyfelszolgalat@obkf.hu). Intézkedő felügyelőink ugyanis minden esetben a szállítás megkezdése előtt képfelvételekkel rögzítik a jármű szállítás előtti állapotát. Egyébiránt kárigényét polgári peres úton érvényesítheti.
Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben járművét 6 hónapon belül nem veszi birtokba a felmerült költségek megfizetése mellett, azt Felügyeletünk az IRM rendeletben foglaltak szerint hasznosítja, a fennmaradó IRM rendelet szerinti tartozás tekintetében pedig fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez a behajtás érdekében. A hasznosításra a 6 hónapot megelőzően kerül sor, ha a tulajdonos nem fellelhető.
Ideiglenes változás: Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elszállított forgalomképtelen járműveket 3 helyszínen tároljuk ideiglenesen. Ezek: a Budapest III. kerület Pók utca 1., a Budapest III. kerület, Szőlőkert utca 6., Budapest X. kerület, Harmat utca 224. A jármű kiváltásának a menete megegyező a fent írtakkal, azaz a költségeket a Budapest III. kerület, Mozaik utca 7. szám alatt kell rendezni, majd a táblázatban feltüntetett helyszínen van lehetőség a járművet átvenni.
Sorszám | Hatósági jelzés | Gyártmány | Típus | Szín | Helyszín | Dátum | Időpont | Tárolás helye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | HXT-740 | Suzuki | személygépkocsi | szürke | Madzsar József u. 18. | 20240828 | 14:59 | Bp10 Harmat utca |
256 | HSW-740 | Volkswagen | személygépkocsi | szürke | Attila utca 119 | 20240828 | 14:20 | Bp10 Harmat utca |
255 | IFN-807 | Volkswagen | személygépkocsi | zöld | Hollós Korvin Lajos u. 12. | 20240828 | 11:38 | Bp10 Harmat utca |
254 | MRY-389 | Saab | személygépkocsi | fekete | Hollós Korvin Lajos u. 13. | 20240828 | 11:23 | Bp10 Harmat utca |
249 | IDE-778 | Alfa Romeo | személygépkocsi | zöld | Fehérítőgyár utca 2 | 20240823 | 10:25 | Bp03 Szőlőkert utca |
247 | KUT-481 | Ford | személygépkocsi | fekete | Juhász Gy. u. 6. | 20240823 | 09:25 | Bp03 Szőlőkert utca |
248 | HVR-499 | Volkswagen | személygépkocsi | piros | Bécsi út 314. | 20240823 | 10:11 | Bp03 Szőlőkert utca |
241 | GOM-134 | Opel | személygépkocsi | fehér | Hatvany Lajos u. 4. | 20240815 | 13:44 | Bp10 Harmat utca |
240 | HGD-153 | Suzuki | személygépkocsi | sárga | Hatvany Lajos u. 12. | 20240815 | 13:23 | Bp10 Harmat utca |
239 | SPK-760 | Renault | személygépkocsi | szürke | Hadrianus u. 5. | 20240815 | 10:30 | Bp10 Harmat utca |
237 | DKL-901 | Suzuki | személygépkocsi | piros | Heltai Jenő tér 1. | 20240815 | 09:46 | Bp10 Harmat utca |
236 | HPZ-545 | Opel | személygépkocsi | kék | Vörösvári út 84. | 20240814 | 14:29 | Bp10 Harmat utca |
235 | MJJ-695 | Opel | személygépkocsi | kék | Bécsi út 314. | 20240814 | 13:25 | Bp10 Harmat utca |
233 | rendszám nélküli | Renault | személygépkocsi | piros | Pók u. 1. | 20240814 | 10:45 | Bp10 Harmat utca |
232 | rendszám nélküli | Chevrolet | személygépkocsi | zöld | Kaszásdűlő u. 5. | 20240814 | 10:11 | Bp10 Harmat utca |
231.2024 | IBJ-555 | Peugeot | személygépkocsi | kék | Nánási út 16. | 20240813 | 11:38 | Bp03 Szőlőkert utca |
230.2024 | NNX-718 | Fiat | személygépkocsi | fekete | Csillaghegyi út 24. | 20240813 | 10:54 | Bp03 Szőlőkert utca |
228.2024 | JDJ-886 | Mazda | személygépkocsi | szürke | Amfiteátrum u. 25 | 20240812 | 15:55 | Bp03 Szőlőkert utca |
227.2024 | NWC049 | Mercedes-Benz | személygépkocsi | arany | Szent XXIII János pápa park 1. | 20240812 | 11:54 | Bp03 Szőlőkert utca |
226.2024 | LDZ-882 | Ford | személygépkocsi | kék | Lajos utca 91. | 20240812 | 10:56 | Bp03 Szőlőkert utca |
220 | GOG879 | Suzuki | személygépkocsi | zöld | Lehel utca 16 | 20240731 | 15:33 | Bp03 Pók utca |
493292023 | FDB-484 | Honda | személygépkocsi | fekete | Hévízi út 8. | 20240731 | 14:05 | Bp10 Harmat utca |
215 | IEJ-955 | Renault | személygépkocsi | kék | Gyűrű u. 26 | 20240731 | 10:44 | Bp03 Pók utca |
207 | LEC-444 | Volkswagen | tehergépkocsi | fehér | Dűne utca 26. | 20240718 | 14:20 | Bp10 Harmat utca |
206 | IFS-227 | Volkswagen | személygépkocsi | kék | Hímző u. 2. | 20240718 | 13:50 | Bp10 Harmat utca |
205 | HRJ-116 | Peugeot | személygépkocsi | szürke | Csillaghegyi út 19-21. | 20240718 | 11:33 | Bp10 Harmat utca |
204 | HLN441 | Land Rover | tehergépkocsi | fehér | Csillaghegyi út 15-17. | 20240718 | 11:09 | Bp10 Harmat utca |
190 | EDG-957 | Mercedes-Benz | személygépkocsi | sárga | Zápor utca 58 | 20240613 | 13:53 | Bp10 Harmat utca |
189 | GBH-475 | Honda | személygépkocsi | piros | Kiscelli utca 7 | 20240613 | 13:21 | Bp10 Harmat utca |
188 | LUD-518 | Mercedes-Benz | tehergépkocsi | fehér | Zsirai M. u. 7. | 20240613 | 11:10 | Bp10 Harmat utca |
187 | ITY-449 | Rover | személygépkocsi | kék | Zemplén Győző u. 7. | 20240613 | 10:26 | Bp10 Harmat utca |
1762024 | MVL-565 | Ford | személygépkocsi | szürke | Vizimolnár utca 8 | 20240531 | 13:01 | Bp10 Harmat utca |
1752024 | JHT-893 | Ford | személygépkocsi | szürke | Kőbánya utca 125 | 20240531 | 10:11 | Bp10 Harmat utca |
1742024 | MYP-969 | Ford | személygépkocsi | szürke | Tulipán utca 1. | 20240531 | 09:34 | Bp10 Harmat utca |
1732024 | GZM-300 | Mercedes-Benz | személygépkocsi | kék | Hollós Korvin Lajos u. 6. | 20240530 | 12:56 | Bp10 Harmat utca |
1722024 | JNG-290 | Nissan | személygépkocsi | fehér | Hollós Korvin Lajos u. 1. | 20240530 | 12:13 | Bp10 Harmat utca |
1682024 | EHM-122 | Suzuki | személygépkocsi | piros | Búza u. 1. | 20240530 | 09:48 | Bp10 Harmat utca |
1672024 | HUA-986 | Suzuki | személygépkocsi | piros | Búza u. 1. | 20240530 | 09:37 | Bp10 Harmat utca |
144.2024 | PEE-464 | Nissan | személygépkocsi | szürke | Hatvany Lajos u. 2. | 20240425 | 14:45 | Bp10 Harmat utca |
143.2024 | EOB-317 | Mitsubishi | személygépkocsi | piros | Madzsar J. u. 43 | 20240425 | 14:27 | Bp10 Harmat utca |
142.2024 | MER-346 | Fiat | személygépkocsi | kék | Rozália u. 76 | 20240425 | 12:30 | Bp10 Harmat utca |
141.2024 | GOW-982 | Ford | személygépkocsi | piros | Viziorgona u. 7. | 20240425 | 12:01 | Bp10 Harmat utca |
139.2024 | JDK-461 | Ford | személygépkocsi | zöld | Vörösvári út 84 | 20240425 | 09:25 | Bp10 Harmat utca |
134 | HBK-081 | Audi | személygépkocsi | kék | Attila utca 60 | 20240419 | 11:56 | Bp03 Szőlőkert utca |
133 | GZB-981 | Daewoo | személygépkocsi | fehér | Hatvany Lajos u.10 | 20240419 | 10:01 | Bp03 Szőlőkert utca |
106 | KCH-897 | Suzuki | személygépkocsi | fekete | Dózsa György út 20. | 20240326 | 13:42 | |
49.297192023 | HCR-933 | Toyota | személygépkocsi | sötétzöld | Jós u.12 | 20240322 | 8:37 | Bp03 Szőlőkert utca |
782024 | IOE877 | Opel | személygépkocsi | szürke | Gulácsy L. u. 3. | 20240313 | 14:38 | Bp03 Szőlőkert utca |
49.1492023 | DLN-593 | Opel | személygépkocsi | bordó | Lukács Gy. u. 23. | 20240308 | 15:00 | Bp03 Pók utca |
49.2962023 | KCK-545 | BMW | személygépkocsi | fekete | Pethe Ferenc tér 1 | 20240307 | 11:42 | Bp03 Szőlőkert utca |
ELSZÁLLÍTOTT MIKROMOBILITÁSI ESZKÖZZEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) felhatalmazása alapján a jogsértő módon elhelyezett mikromobilitási eszközöket elszállítja a közterületről. Az intézkedés költsége a mikromobilitási szolgáltatót terheli (szállítás: 6 000,-Ft/eszköz, őrzés, tárolás minden megkezdett nap után 1 000,-Ft/eszköz). A mikromobilitási eszközöket a járművekkel ellentétben 30 napig tároljuk, majd ezt követően intézkedünk hasznosításukra.
Az eszközök kiváltására (fizetés és átvétel) a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt van lehetőség.
További, a mikromobilitási eszköz átvételével kapcsolatos tájékoztatást a + 36 1 453 2618-as telefonszámon, vagy ugyfelszolgalat@obkf.hu e-mail címen kérhet.
Sorszám | Eszköz azonosító | Szolgáltató | Helyszín | Dátum | Időpont |
---|
ÁTHELYEZETT JÁRMŰVEK
Az alábbi járművek áthelyezéséről intézkedett Felügyeletünk.
Sorszám | Hatósági jelzés | Gyártmány | Típus | Szín | Helyszín | Új helyszín | Dátum | Időpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | LMZ-391 | Ford | személygépkocsi | fehér | Föld utca 1-3 | Föld utca 1-3 | 20240807 | 11:11 |
222 | GOM-134 | Opel | személygépkocsi | fehér | Hatvany Lajos u. 2. | Hatvany Lajos u. 4. | 20240805 | 08:51 |
214 | SLT-565 | Ford | személygépkocsi | kék | Zsirai M. u. 1. | Zsirai M.u.1. | 20240731 | 08:51 |
208 | NPW-374 | Renault | személygépkocsi | arany | Amfiteátrum u. 28 | Amfiteátrum 23 | 20240723 | 11:37 |
202.2024 | JKN-259 | Fiat | személygépkocsi | piros | Bajáki Elemér u. 2. | Bajáki Elemér u. 2. | 20240711 | 10:28 |
198 | NFN-909 | Ford | személygépkocsi | zöld | Harrer P. u. 18. | Harrer P. u. 18. | 20240618 | 14:27 |
196 | MVL-926 | Toyota | személygépkocsi | fehér | Vitorla utca 3 | Vitorla utca 1 | 20240618 | 11:03 |
191 | KRD-148 | Suzuki | személygépkocsi | fekete | Kiscelli köz 2 | Kiscelli köz 4 | 20240613 | 13:52 |
126 | LEB-473 | Opel | tehergépkocsi | sárga | Szőlő utca 1 | Szőlő uca 72 | 20240412 | 15:27 |
125 | KPU-872 | BMW | személygépkocsi | szürke | Szőlő utca 1. | Szőlő uca 68 | 20240412 | 14:58 |
124 | TBH-709 | Peugeot | személygépkocsi | kék | Szőlő utca 1 | Szőlő uca 68 | 20240412 | 14:21 |
1012024 | AACO-947 | Volkswagen | személygépkocsi | fekete | Csobánka tér 6. mellől | Csobánka tér 6. elé | 20240324 | 10:32 |