Térfigyelő kamerák
Település neve | utca | hsz. | GPS koordináta | Kamera száma |
---|---|---|---|---|
Budapest III. Kerület | Lukács György utca | 1 | 47.599367 19.052556 | 1 |
Budapest III. Kerület | Lukács György utca | 1 | 47.599636 19.053603 | 2 |
Budapest III. Kerület | Lukács György utca | 1 | 47.599239 19.05335 | 3 |
Budapest III. Kerület | Lukács György utca | 3 | 47.600197 19.053603 | 4 |
Budapest III. Kerület | Lukács György utca | 4 | 47.600736 19.053672 | 5 |
Budapest III. Kerület | Lukács György utca | 5 | 47.601444 19.053917 | 6 |
Budapest III. Kerület | Lukács György utca | 6 | 47.602061 19.052794 | 7 |
Budapest III. Kerület | Lukács György utca | 10 | 47.601961 19.051253 | 8 |
Budapest III. Kerület | Lukács György utca | 15-16 | 47.602078 19.050367 | 9 |
Budapest III. Kerület | Lukács György utca | 26 | 47.602331 19.05005 | 10 |
Budapest III. Kerület | Lukács György utca | 23 | 47.602183 19.048381 | 11 |
Budapest III. Kerület | Csobánka tér | 5 | 47.598111 19.052297 | 12 |
Budapest III. Kerület | Csobánka tér | 5 | 47.598139 19.052756 | 13 |
Budapest III. Kerület | Viziorgona utca | 1 | 47.598161 19.051167 | 14 |
Budapest III. Kerület | Csobánka tér | 1 | 47.598678 19.051547 | 15 |
Budapest III. Kerület | Csobánka tér | 3 | 47.599214 19.051611 | 16 |
Budapest III. Kerület | Zsirai Miklós utca | 1 | 47.599133 19.050861 | 17 |
Budapest III. Kerület | Zsirai Miklós utca | 3 | 47.600128 19.05145 | 18 |
Budapest III. Kerület | Zsirai Miklós utca | 4 | 47.600697 19.050858 | 19 |
Budapest III. Kerület | Zsirai Miklós utca | 7 | 47.600789 19.04955 | 20 |
Budapest III. Kerület | Zsirai Miklós utca | 12 | 47.600669 19.048419 | 21 |
Budapest III. Kerület | Bebó Károly utca | 13 | 47.600467 19.047408 | 22 |
Budapest III. Kerület | Bebó Károly utca | 1 | 47.598486 19.049678 | 23 |
Budapest III. Kerület | Viziorgona utca | 7 | 47.597803 19.048753 | 24 |
Budapest III. Kerület | Hollós Korvin Lajos utca | 1 | 47.597089 19.050667 | 25 |
Budapest III. Kerület | Hollós Korvin Lajos utca | 2 | 47.596381 19.050489 | 26 |
Budapest III. Kerület | Hollós Korvin Lajos utca | 4 | 47.595578 19.050072 | 27 |
Budapest III. Kerület | Hollós Korvin Lajos utca | 4 | 47.595664 19.050906 | 28 |
Budapest III. Kerület | Hollós Korvin Lajos utca | 5 | 47.595025 19.049903 | 29 |
Budapest III. Kerület | Hollós Korvin Lajos utca | 5 | 47.594958 19.050278 | 30 |
Budapest III. Kerület | Hollós Korvin Lajos utca | 6 | 47.594661 19.050892 | 31 |
Budapest III. Kerület | Hollós Korvin Lajos utca | 7 | 47.594575 19.0495 | 32 |
Budapest III. Kerület | Hollós Korvin Lajos utca | 7 | 47.594228 19.049375 | 33 |
Budapest III. Kerület | Pablo Neruda utca | 10 | 47.594506 19.048675 | 34 |
Budapest III. Kerület | Pablo Neruda utca | 14 | 47.594492 19.047886 | 35 |
Budapest III. Kerület | Hollós Korvin Lajos utca – Ország út | 47.593989 19.050828 | 36 | |
Budapest III. Kerület | Ország út buszforduló É-i oldal | 47.599092 19.054794 | 37 | |
Budapest III. Kerület | Ország út parkoló É-i bejárat | 47.597322 19.053697 | 38 | |
Budapest III. Kerület | Ország út buszforduló D-i oldal | 47.598575 19.054375 | 39 | |
Budapest III. Kerület | Szentendrei u.-Pünkösdfürdő u. | 47.595131 19.053533 | 40 | |
Budapest III. Kerület | Békásmegyeri HÉV aluljáró NY-i lejáró | 47.598352 19.054246 | 41 | |
Budapest III. Kerület | Békásmegyeri HÉV aluljáró (Ország úti buszmegállói) lejáró | 47.598325 19.054394 | 42 | |
Budapest III. Kerület | Békásmegyeri HÉV aluljáró K-i lejáró | 47.598076 19.055863 | 43 | |
Budapest III. Kerület | Ország út parkoló D-i bejárat | 47.596233 19.053189 | 44 | |
Budapest III. Kerület | Pünkösdfürdő utca | 42 | 47.594978 19.059181 | 45 |
Budapest III. Kerület | Pünkösdfürdő utca | 36 | 47.5948 19.061528 | 46 |
Budapest III. Kerület | Pünkösdfürdő utca | 30 | 47.594733 19.062694 | 47 |
Budapest III. Kerület | Heltai Jenő tér | 7-9 | 47.597833 19.056597 | 48 |
Budapest III. Kerület | Heltai Jenő tér | 9 | 47.597611, 19.0571393 | 49 |
Budapest III. Kerület | Heltai Jenő tér | 1 | 47.598481 19.057672 | 50 |
Budapest III. Kerület | Heltai Jenő tér – Madzsar József utca | 47.598833 19.056394 | 51 | |
Budapest III. Kerület | Juhász Gyula utca | 7 | 47.597119 19.058519 | 52 |
Budapest III. Kerület | Juhász Gyula utca | 6 | 47.597167 19.060339 | 53 |
Budapest III. Kerület | Juhász Gyula utca | 9 | 47.5968 19.063044 | 54 |
Budapest III. Kerület | Juhász Gyula utca | 15 | 47.596619 19.067603 | 55 |
Budapest III. Kerület | Jós utca | 2 | 47.603233 19.061033 | 56 |
Budapest III. Kerület | Bálint György utca | 6 | 47.601244 19.0607 | 57 |
Budapest III. Kerület | Füst Milán utca | 1 | 47.598681 19.058717 | 58 |
Budapest III. Kerület | Füst Milán utca | 26 | 47.600595 19.059614 | 59 |
Budapest III. Kerület | Madzsar József utca | 7 | 47.600825 19.0588 | 60 |
Budapest III. Kerület | Fő tér | 1 | 47.540911 19.045436 | 61 |
Budapest III. Kerület | Fő tér | 4 | 47.541544 19.044586 | 62 |
Budapest III. Kerület | Laktanya utca | 4 | 47.542467 19.045622 | 63 |
Budapest III. Kerület | Hajógyár utca | 2 | 47.541647 19.046564 | 64 |
Budapest III. Kerület | Madzsar József utca | 7 | 47.6009365 19.0578928 | 65 |
Budapest III. Kerület | Madzsar József utca | 3 | 47.5990729 19.0575727 | 66 |
Budapest III. Kerület | Meggy u. – Parlag dűlő sarok | 47.608280 19.051966 | 67 | |
Budapest III. Kerület | Gőtés tó park/Mező u. | 10 | 47.595845 19.041464 | 68 |
Budapest III. Kerület | Szőlő utca | 2 | 47.532605 19.037944 | 69 |
Budapest III. Kerület | Kiscelli utca | 12 | 47.5392096 19.0382292 | 70 |
Budapest III. Kerület | Szőlő utca | 76 | 47.5411685 19.0375509 | 71 |
Budapest III. Kerület | Föld utca | 1-3 | 47.540665 19.037204 | 72 |
Budapest III. Kerület | Szőlő utca | 86 | 47.542166 19.0373134 | 73 |
Budapest III. Kerület | Kiscelli utca | 62 | 47.539069 19.035614 | 74 |
Budapest III. Kerület | Váradi utca | 19 | 47.5435003 19.0304163 | 75 |
Budapest III. Kerület | Bécsi út | 229 | 47.546799 19.029811 | 76 |
Budapest III. Kerület | Váradi utca | 22 | 47.54445 19.034802 | 77 |
Budapest III. Kerület | Ágoston utca | 4 | 47.545840 19.031824 | 78 |
Budapest III. Kerület | Ágoston utca | 12 | 47.546987 19.031017 | 79 |
Budapest III. Kerület | Szőlő utca | 52 | 47.537749 19.038073 | 80 |
Budapest III. Kerület | Vörösvári út | 9 | 47.5431002 19.0379037 | 81 |
Budapest III. Kerület | Flórián tér | 6-9 | 47.5421687 19.0398070 | 82 |
Budapest III. Kerület | Vihar utca | 18 | 47.546188 19.037727 | 83 |
Budapest III. Kerület | Szépvölgyi út | 1 | 47.527380 19.039919 | 84 |
Budapest III. Kerület | Lajos u. – Kolossy tér sarok | 47.527784 19.038196 | 85 | |
Budapest III. Kerület | Bécsi út | 53-55 | 47.5291118 19.0380076 | 86 |
Budapest III. Kerület | Lajos utca | 123 | 47.535882 19.044098 | 87 |
Budapest III. Kerület | Kiskorona utca | 8 | 47.5376013 19.0422294 | 88 |
Budapest III. Kerület | San Marco – Kenyeres u. sarok | 47.537216 19.034828 | 89 | |
Budapest III. Kerület | Zápor u. – Föld u. sarok | 47.540561 19.035509 | 90 | |
Budapest III. Kerület | Szőlő utca | 76 | 47.5409340 19.0380343 | 91 |
Budapest III. Kerület | Kórház utca | 25-27 | 47.5433149 19.0405860 | 92 |
Budapest III. Kerület | Gyenes utca | 7 | 47.5429552 19.0340954 | 93 |
Budapest III. Kerület | Miklós utca | 11 | 47.543658 19.043356 | 94 |
Budapest III. Kerület | Miklós utca | 32 | 47.5451454 19.0436968 | 95 |
Budapest III. Kerület | Szentendrei út | 12 | 47.5447813 19.0420333 | 96 |
Budapest III. Kerület | Vihar u. – Verőfény u. sarok | 47.544259 19.037608 | 97 | |
Budapest III. Kerület | Bécsi út | 211 | 47.5444488 19.0299994 | 98 |
Budapest III. Kerület | Szél utca | 19 | 47.546934 19.039928 | 99 |
Budapest III. Kerület | Kerék utca | 22 | 47.5467989 19.04119409 | 100 |
Budapest III. Kerület | Kerék utca | 30 | 47.5480115 19.0423323 | 101 |
Budapest III. Kerület | Szentendrei út | 32 | 47.547923 19.042453 | 102 |
Budapest III. Kerület | Szentendrei út | 17 | 47.5475412 19.0440353 | 103 |
Budapest III. Kerület | Huszti út | 11-13 | 47.551461 19.0397123 | 104 |
Budapest III. Kerület | Reviczky ezredes utca | 18 | 47.551524 19.041323 | 105 |
Budapest III. Kerület | Hévízi út | 16-18 | 47.5514103 19.0391125 | 106 |
Budapest III. Kerület | Kaszásdűlő utca | 3 | 47.5562368 19.0420466 | 107 |
Budapest III. Kerület | Szentendrei út | 69-71 | 47.556352 19.045285 | 108 |
Budapest III. Kerület | Kaszásdűlő utca | 9-11 | 47.5576033 19.0431826 | 109 |
Budapest III. Kerület | Pethe Ferenc tér | 3 | 47.5572512 19.0442362 | 110 |
Budapest III. Kerület | Búza utca | 14 | 47.5600525 19.0457123 | 111 |
Budapest III. Kerület | Vízimolnár utca | 2 | 47.5675485 19.0514107 | 112 |
Budapest III. Kerület | Vizimolnár utca | 11 | 47.568210 19.052317 | 113 |
Budapest III. Kerület | Vízimolnár u. – Örlő u. sarok | 47.568510 19.055197 | 114 | |
Budapest III. Kerület | Arató Emil tér | 47.5696182 19.0555324 | 115 | |
Budapest III. Kerület | Nánási út – Vitorla u. sarok | 47.5689649 19.0614643 | 116 | |
Budapest III. Kerület | Vitorla utca | 25 | 47.5697899 19.0568706 | 117 |
Budapest III. Kerület | Arató Emil tér – Amfiteátrum u. sarok | 47.5701696 19.0547791 | 118 | |
Budapest III. Kerület | Kadosa u. – Amfiteátrum u. sarok | 47.5712826 19.0544662 | 119 | |
Budapest III. Kerület | Kadosa u. – Légió u. sarok | 47.5713754 19.05238891 | 120 | |
Budapest III. Kerület | Kanóc utca 1. | 12-16 | 47.5691941 19.0519012 | 121 |
Budapest III. Kerület | Római tér | 47.5694296 19.0500018 | 122 | |
Budapest III. Kerület | Római tér parkoló | 47.56968950 19.0491129 | 123 | |
Budapest III. Kerület | Torma Károly utca | 13-15 | 47.5710333 19.0486818 | 124 |
Budapest III. Kerület | Evező utca | 7 | 47.5282142 19.0389384 | 125 |
Budapest III. Kerület | Kolosy tér | 3 | 47.528134 19.038625 | 126 |
Budapest III. Kerület | Szépvölgyi út | 3 | 47.5273508 19.0393368 | 127 |
Budapest III. Kerület | Lajos utca | 104 | 47.5334450 19.0412423 | 128 |
Budapest III. Kerület | Lajos utca | 129 | 47.536781 19.0450253 | 129 |
Budapest III. Kerület | Holdudvar | 47.5457176 19.030887 | 130 | |
Budapest III. Kerület | Vörösvári út Rendelő intézet | 88-96 | 47.5448031 19.0337778 | 131 |
Budapest III. Kerület | Körte utca – Hunor utca – Raktár utca | 47.5470807 19.0345996 | 132 | |
Budapest III. Kerület | Boldog Sándor István park | 47.5448791 19.0381296 | 133 | |
Budapest III. Kerület | Hajógyár utca – Fő tér (kastély É-i sarka) | 3 | 47.5415815 19.0455751 | 134 |
Budapest III. Kerület | Szentendrei út | 36 | 47.549333, 19.043417 | 135 |
Budapest III. Kerület | Mészkő park | 47.5802528 19.0316304 | 136 | |
Budapest III. Kerület | Ezüsthegy utca | 2 | 47.5977804 19.0449629 | 137 |
Budapest III. Kerület | Templom utca – Templom tér | 47.5977804 19.0449629 | 138 | |
Budapest III. Kerület | Himző utca | 10 | 47.596544, 19.059511 | 139 |
Budapest III. Kerület | Medgyessy Ferenc utca | 1 | 47.5960480 19.0575803 | 140 |
Budapest III. Kerület | Madzsar József utca – Hadrianus utca | 47.6040649 19.059846 | 141 | |
Budapest III. Kerület | Hatvany Lajos utca ideiglenes piac | 47.595787, 19.063170 | 142 | |
Budapest III. Kerület | Szentendrei út 79 | 3 | 47.554416, 19.045177 | 143 |
Mobil kamerák
Hajógyári sziget hátsó parkoló
Keled utca
Kadosa utca – Keve utca kereszteződés
Nánási út – Monostori út kereszteződés
Hajógyári sziget K-híd nagy parkoló
Pünkösdfürdő utca – Kossuth L. üp
Aelina Sabina – Római p.
Silvanus sétány 37
Hadrianus u. – Sünrezervátum
Római-part – Kadosa utcai kereszteződés
Római-part – Rozgonyi Piroska utcai kereszteződés
MÁV Zrt. által üzemeltetett, az Önkormányzat területére rálátó kamera helyszínek
Aquincum-felső megállóhely
Óbuda állomás
Aranyvölgy megállóhely
Üröm megállóhely